HOME / メニュー /
【サンデーサラブレットクラブ】募集馬評価
テシオ理論を『0の教科書』で分析しています。
募集馬評価(2023年産) (関東)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
---|---|---|---|---|
1 | グランアレグリアの2023 | 牡 | 木村 哲也 | 20,000 万円 |
2 | タッチングスピーチの2023 | 牡 | 田中 博康 | 7,000 万円 |
3 | ボージェストの2023 | 牡 | 黒岩 陽一 | 7,000 万円 |
4 | デアレガーロの2023 | 牝 | 古賀 慎明 | 5,000 万円 |
5 | フォエヴァーダーリングの2023 | 牝 | 国枝 栄 | 8,000 万円 |
6 | カセドラルベルの2023 | 牡 | 宮田 敬介 | 7,000 万円 |
7 | ザズーの2023 | 牝 | 鹿戸 雄一 | 4,000 万円 |
8 | リリーノーブルの2023 | 牡 | 手塚 貴久 | 7,000 万円 |
9 | ラフォルスの2023 | 牝 | 鹿戸 雄一 | 5,000 万円 |
10 | シークレットスパイスの2023 | 牝 | 黒岩 陽一 | 6,000 万円 |
11 | ハウメアの2023 | 牝 | 上原 博之 | 4,600 万円 |
12 | ライジングクロスの2023 | 牡 | 奥村 武 | 5,000 万円 |
13 | プリンセスノーアの2023 | 牝 | 田中 博康 | 7,000 万円 |
14 | エクセランフィーユの2023 | 牝 | 木村 哲也 | 5,000 万円 |
15 | アースライズの2023 | 牡 | 武井 亮 | 5,000 万円 |
16 | アルミレーナの2023 | 牡 | 宮田 敬介 | 5,000 万円 |
17 | アロマティコの2023 | 牡 | 木村 哲也 | 7,000 万円 |
18 | グロリアーナの2023 | 牝 | 宮田 敬介 | 3,600 万円 |
19 | タンタラスの2023 | 牝 | 西田 雄一郎 | 3,600 万円 |
20 | ガールオンファイアの2023 | 牡 | 栗田 徹 | 4,600 万円 |
21 | フローレスマジックの2023 | 牝 | 木村 哲也 | 6,000 万円 |
22 | ファイネストシティの2023 | 牝 | 田中 博康 | 5,000 万円 |
23 | ジューヌエコールの2023 | 牝 | 森 一誠 | 4,000 万円 |
24 | ロサグラウカの2023 | 牝 | 尾関 知人 | 3,000 万円 |
25 | カービングパスの2023 | 牡 | 相沢 郁 | 3,600 万円 |
26 | レティキュールの2023 | 牡 | 林 徹 | 3,600 万円 |
27 | ワンブレスアウェイの2023 | 牡 | 萩原 清 | 4,000 万円 |
28 | ワンミリオンスの2023 | 牡 | 萩原 清 | 3,600 万円 |
29 | シユーマの2023 | 牡 | 木村 哲也 | 8,000 万円 |
30 | ヴァシリカの2023 | 牝 | 林 徹 | 6,000 万円 |
31 | クラーベセクレタの2023 | 牡 | 高木 登 | 4,000 万円 |
32 | マトリョーシカの2023 | 牝 | 田島 俊明 | 2,400 万円 |
33 | トップライセンスの2023 | 牡 | 萩原 清 | 3,000 万円 |
34 | フォークテイルの2023 | 牡 | 中川 公成 | 2,400 万円 |
35 | キャットコインの2023 | 牡 | 上原 佑紀 | 4,000 万円 |
36 | シャンデリアハウスの2023 | 牡 | 嘉藤 貴行 | 4,000 万円 |
37 | ドナアトラエンテの2023 | 牝 | 上原 佑紀 | 3,600 万円 |
38 | イベリスリーフの2023 | 牡 | 高橋 文雅 | 3,000 万円 |
39 | ミスエーニョの2023 | 牡 | 森 一誠 | 6,000 万円 |
40 | アメリの2023 | 牝 | 宮田 敬介 | 3,200 万円 |
41 | フロールデセレッソの2023 | 牡 | 金成 貴史 | 3,000 万円 |
42 | ルミナスパレードの2023 | 牡 | 林 徹 | 5,000 万円 |
43 | パレスルーマーの2023 | 牝 | 手塚 貴久 | 4,000 万円 |
44 | バンゴールの2023 | 牝 | 小笠 倫弘 | 2,400 万円 |
45 | アエロリットの2023 | 牡 | 菊沢 隆徳 | 10,000 万円 |
46 | ソシアルクラブの2023 | 牡 | 手塚 貴久 | 4,000 万円 |
47 | ロカの2023 | 牝 | 木村 哲也 | 6,000 万円 |
48 | パルティアーモの2023 | 牝 | 森 一誠 | 3,200 万円 |
49 | ブリリアントカットの2023 | 牝 | 栗田 徹 | 6,000 万円 |
募集馬評価(2023年産) (関西)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
---|---|---|---|---|
50 | クロノジェネシスの2023 | 牡 | 斉藤 崇史 | 18,000 万円 |
51 | チェッキーノの2023 | 牡 | 松下 武士 | 12,000 万円 |
52 | ルフォールの2023 | 牝 | 藤原 英昭 | 5,000 万円 |
53 | ドナウブルーの2023 | 牝 | 福永 祐一 | 6,000 万円 |
54 | グルヴェイグの2023 | 牝 | 辻野 泰之 | 5,000 万円 |
55 | リナーテの2023 | 牝 | 須貝 尚介 | 4,000 万円 |
56 | ミスティックジャーニーの2023 | 牝 | 安田 翔伍 | 5,000 万円 |
57 | シンプリーラヴィシングの2023 | 牝 | 武 英智 | 6,000 万円 |
58 | インフレキシビリティの2023 | 牡 | 杉山 晴紀 | 8,000 万円 |
59 | ピノの2023 | 牡 | 友道 康夫 | 8,000 万円 |
60 | アドマイヤマリンの2023 | 牡 | 清水 久詞 | 6,000 万円 |
61 | フォースタークルックの2023 | 牝 | 奥村 豊 | 6,000 万円 |
62 | ティグラーシャの2023 | 牡 | 池添 学 | 5,000 万円 |
63 | ドナウデルタの2023 | 牝 | 田中 克典 | 4,000 万円 |
64 | ノチェブランカの2023 | 牡 | 杉山 佳明 | 4,000 万円 |
65 | ブエナビスタの2023 | 牝 | 池添 学 | 6,000 万円 |
66 | ドバイマジェスティの2023 | 牝 | 藤原 英昭 | 6,000 万円 |
67 | ジェンティルドンナの2023 | 牝 | 斉藤 崇史 | 8,000 万円 |
68 | エイプリルミストの2023 | 牡 | 宮本 博 | 5,000 万円 |
69 | シュプリームギフトの2023 | 牝 | 長谷川 浩大 | 4,000 万円 |
70 | コパカティの2023 | 牡 | 佐々木 晶三 | 4,000 万円 |
71 | トリプライトの2023 | 牡 | 大久保 龍志 | 3,600 万円 |
72 | スペルオンミーの2023 | 牝 | 吉岡 辰弥 | 2,400 万円 |
73 | シルバーポジーの2023 | 牡 | 野中 賢二 | 3,600 万円 |
74 | モヒニの2023 | 牡 | 松永 幹夫 | 8,000 万円 |
75 | ヤンキーローズの2023 | 牝 | 中内田 充正 | 10,000 万円 |
76 | オーサムフェザーの2023 | 牝 | 浜田 多実雄 | 3,200 万円 |
77 | ラシンティランテの2023 | 牡 | 中村 直也 | 3,600 万円 |
78 | ガロシェの2023 | 牝 | 吉村 圭司 | 3,000 万円 |
79 | オージャイトの2023 | 牝 | 高橋 義忠 | 3,000 万円 |
80 | ヴァリディオルの2023 | 牡 | 池江 泰寿 | 5,000 万円 |
81 | スイの2023 | 牝 | 坂口 智康 | 2,600 万円 |
82 | ラテラスの2023 | 牡 | 高野 友和 | 3,600 万円 |
83 | シーオブザムーンの2023 | 牝 | 西園 翔太 | 2,400 万円 |
84 | ギエムの2023 | 牡 | 池江 泰寿 | 3,600 万円 |
85 | チリーシルバーの2023 | 牡 | 西園 正都 | 3,000 万円 |
86 | アッラサルーテの2023 | 牡 | 渡辺 薫彦 | 4,000 万円 |
87 | インダクティの2023 | 牝 | 寺島 良 | 4,000 万円 |
88 | イヴニングコールの2023 | 牡 | 武 幸四郎 | 6,000 万円 |
89 | クールサンバの2023 | 牝 | 池添 学 | 7,000 万円 |
90 | ナイセストの2023 | 牝 | 上村 洋行 | 5,000 万円 |
91 | ミッドナイトビズーの23 | 牝 | 高野 友和 | 7,000 万円 |
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / メニュー /