HOME / メニュー /
【インゼルサラブレットクラブ】募集馬の評価レビュー
期待のインゼル。テシオ理論を進化した『0の教科書』でレビューしてみたいと思います!
募集馬評価(2025年産)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
| No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
|---|---|---|---|---|
| 26-01 | ダストアンドダイヤモンズの2025 | 牝 | 友道 康夫 | 10,000 万円 |
| 26-02 | エルヴァスIIの2025 | 牝 | 松永 幹夫 | 5,000 万円 |
| 26-03 | マダムヴェステルの2025 | 牡 | 吉岡 辰弥 | 6,800 万円 |
| 26-04 | ケンホープの2025 | 牡 | 上原 佑紀 | 4,000 万円 |
| 26-05 | スカイダイヤモンズの2025 | 牡 | 手塚 貴久 | 5,000 万円 |
| 26-06 | トリプルループの2025 | 牡 | 大久保 龍志 | 3,500 万円 |
| 26-07 | チカリヨンの2025 | 牡 | 渡辺 薫彦 | 2,000 万円 |
| 26-08 | ホエールキャプチャの2025 | 牡 | 高野 友和 | 6,000 万円 |
| 26-09 | マーガレットメドウの2025 | 牡 | 寺島 良 | 2,800 万円 |
| 26-10 | フォミルマジックの2025 | 牡 | 小崎 憲 | 2,000 万円 |
| 26-11 | ルーレットクイーンの2025 | 牡 | 茶木 太樹 | 2,200 万円 |
| 26-12 | ブリオレットの2025 | 牡 | 吉村 圭司 | 2,300 万円 |
| 26-13 | エリカキルシェの2025 | 牡 | 石橋 守 | 2,500 万円 |
| 26-14 | チカリータの2025 | 牡 | 鹿戸 雄一 | 2,400 万円 |
| 26-15 | ヒャッカリョウランの2025 | 牡 | 武 英智 | 3,500 万円 |
| 26-16 | テーオールチアの2025 | 牝 | 奥村 豊 | 3,500 万円 |
| 26-17 | プリュスの2025 | 牝 | 藤原 英昭 | 4,000 万円 |
| 26-18 | ローヌグレイシアの2025 | 牝 | 武 幸四郎 | 3,900 万円 |
| 26-19 | キャッチザカクテルの2025 | 牝 | 蛯名 正義 | 4,000 万円 |
| 26-20 | ジプシーハイウェイの2025 | 牝 | 新規開業厩舎 | 3,500 万円 |
| 26-21 | ペルアアの2025 | 牝 | 野中 賢二 | 4,000 万円 |
| 26-22 | ヴィニーの2025 | 牝 | 池江 泰寿 | 3,500 万円 |
| 26-23 | シンデレラの2025 | 牝 | 手塚 貴徳 | 1,800 万円 |
| 26-24 | ラブソルの2025 | 牝 | 井上 智史 | 1,800 万円 |
| 26-25 | アルマンドの2025 | 牝 | 庄野 靖志 | 2,000 万円 |
| 26-26 | ラルクの2025 | 牝 | 松永 幹夫 | 2,000 万円 |
| 26-27 | マサイマラの2025 | 牝 | 宮地 貴稔 | 1,800 万円 |
| 26-28 | モーニングコールの2025 | 牝 | 斉藤 崇史 | 3,000 万円 |
| 26-29 | ラブアンバサダーの2025 | 牝 | 田中 勝春 | 2,000 万円 |
| 26-30 | シャブリの2025 | 牝 | 岡田 稲男 | 1,500 万円 |
| 26-31 | アンクルコンシャスの2025 | 牝 | 清水 久詞 | 1,700 万円 |
追加募集馬評価(2024年産)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
| No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | アルジェントノヴァ | 牡 | 茶木 太樹 | 1,700 万円 |
| 23 | ノクスルシーダ | 牝 | 松永 幹夫 | 3,500 万円 |
募集馬評価(2024年産)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
| No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トップレイアー | 牡 | 大久保 龍志 | 14,000 万円 |
| 2 | エルヴァーレ | 牡 | 友道 康夫 | 6,000 万円 |
| 3 | クラウディーン | 牡 | 藤原 英昭 | 6,000 万円 |
| 4 | スターシーカー | 牡 | 吉岡 辰弥 | 6,000 万円 |
| 5 | ハウマカニ | 牡 | 武 幸四郎 | 7,900 万円 |
| 6 | スロノス | 牡 | 上原 佑紀 | 2,800 万円 |
| 7 | ビヨンドザトップ | 牡 | 岡田 稲男 | 2,500 万円 |
| 8 | ローザドーロ | 牡 | 手塚 貴久 | 2,800 万円 |
| 9 | デアグランツ | 牡 | 鹿戸 雄一 | 3,000 万円 |
| 10 | エクセレントダイヤ | 牡 | 吉村 圭司 | 2,200 万円 |
| 11 | シルバーウィル | 牝 | 松永 幹夫 | 4,000 万円 |
| 12 | グランエール | 牝 | 高柳 大輔 | 3,400 万円 |
| 13 | ファジュルナ | 牝 | 蛯名 正義 | 5,000 万円 |
| 14 | セレスティナ | 牝 | 高柳 瑞樹 | 3,600 万円 |
| 15 | ルミナススカイ | 牝 | 寺島 良 | 4,300 万円 |
| 16 | ルナフェスタ | 牝 | 渡辺 薫彦 | 3,000 万円 |
| 17 | フィルヴィーナ | 牝 | 池江 泰寿 | 2,800 万円 |
| 18 | エイミー | 牝 | 四位 洋文 | 2,200 万円 |
| 19 | センシバンコウ | 牝 | 宮地 貴稔 | 2,400 万円 |
| 20 | エクラリア | 牝 | 清水 久詞 | 2,400 万円 |
| 21 | ジェニードール | 牝 | 田中 勝春 | 2,200 万円 |
追加募集馬評価(2023年産)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
| No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ゴールデンスラム | 牡 | 池江 泰寿 | 3,900 万円 |
| 21 | アルマリブレ | 牝 | 茶木 太樹 | 2,700 万円 |
| 22 | フライングビーナス | 牝 | 田中 博康 | 2,500 万円 |
募集馬評価(2023年産)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
| No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラルクアンレーヴ | 牡 | 清水 久詞 | 12,000 万円 |
| 2 | シェリデュース | 牝 | 友道 康夫 | 7,000 万円 |
| 3 | シルバーフリート | 牡 | 松永 幹夫 | 5,500 万円 |
| 4 | ヴィンテール | 牝 | 池江 泰寿 | 4,200 万円 |
| 5 | ガンダルヴァ | 牡 | 吉岡 辰弥 | 2,400 万円 |
| 6 | アヴァンフライト | 牝 | 上原 佑紀 | 1,200 万円 |
| 7 | アサリア | 牝 | 藤原 英昭 | 3,500 万円 |
| 8 | マイコンチェルト | 牡 | 大久保 龍志 | 4,000 万円 |
| 9 | ハッピーローヴァー | 牝 | 渡辺 薫彦 | 3,000 万円 |
| 10 | ディアダイヤモンド | 牝 | 手塚 貴久 | 3,200 万円 |
| 12 | マスターソアラ | 牝 | 蛯名 正義 | 2,000 万円 |
| 13 | アメジストブリエ | 牝 | 武 英智 | 2,400 万円 |
| 14 | キングズテイル | 牡 | 岡田 稲男 | 2,000 万円 |
| 15 | ミニュイ | 牡 | 秋山 真一郎 | 3,000 万円 |
| 16 | ティエラレイナ | 牝 | 四位 洋文 | 2,000 万円 |
| 17 | シュネルアンジュ | 牝 | 寺島 良 | 2,400 万円 |
| 18 | ハツアカネ | 牝 | 小崎 憲 | 3,200 万円 |
| 19 | アビラーシャ | 牡 | 武 幸四郎 | 9,600 万円 |
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / メニュー /

