HOME / メニュー /
【キャロットクラブ】募集馬の評価レビュー

大人気のキャロットクラブ。募集馬についてテシオ理論を進化した『0の教科書』でレビューしてみたいと思います!
募集馬評価(2023年産) (関東)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
---|---|---|---|---|
1 | インヴァリュアブル | 牝 | 萩原 清 | 5,000 万円 |
2 | グリオンヴール | 牡 | 宮田 敬介 | 7,000 万円 |
3 | エヴィーヴァ | 牝 | 鹿戸 雄一 | 7,000 万円 |
4 | ギリーズボール | 牝 | 手塚 貴久 | 5,000 万円 |
5 | パントルナイーフ | 牡 | 木村 哲也 | 8,000 万円 |
6 | ウラヌスリング | 牝 | 斎藤 誠 | 5,000 万円 |
7 | サンダーストラック | 牡 | 木村 哲也 | 8,000 万円 |
8 | セントゴーデンス | 牡 | 黒岩 陽一 | 7,000 万円 |
9 | レイジングサージ | 牡 | 田中 博康 | 10,000 万円 |
10 | ヴェイルドハート | 牡 | 尾関 知人 | 6,000 万円 |
11 | カーブドフェザー | 牝 | 蛯名 正義 | 5,000 万円 |
12 | フェルミアーク | 牝 | 森 一誠 | 3,600 万円 |
13 | フォワードシャッセ | 牝 | 奥村 武 | 4,000 万円 |
14 | ランザワールド | 牝 | 宮田 敬介 | 5,000 万円 |
15 | ギャニミード | 牝 | 木村 哲也 | 4,400 万円 |
16 | カーマインジュエル | 牝 | 尾関 知人 | 4,000 万円 |
17 | シャンパンクォーツ | 牝 | 久保田 貴士 | 4,000 万円 |
18 | ボニープリンス | 牡 | 大竹 正博 | 6,000 万円 |
19 | ベイツリー | 牡 | 村田 一誠 | 3,200 万円 |
20 | リコラピッド | 牝 | 森 一誠 | 3,000 万円 |
21 | トロフィーポーズ | 牡 | 国枝 栄 | 5,000 万円 |
22 | グラムエッジ | 牡 | 手塚 貴久 | 4,400 万円 |
23 | オルネーロ | 牡 | 宮田 敬介 | 5,000 万円 |
24 | ピュアエンブレム | 牝 | 小手川 準 | 1,800 万円 |
25 | エクラドット | 牡 | 西田 雄一郎 | 2,400 万円 |
26 | ピンクアリエスの2023 | 牡 | 稲垣 幸雄 | 2,800 万円 |
27 | サイモフェーン | 牡 | 高木 登 | 3,200 万円 |
28 | ペタルズダンス | 牝 | 嘉藤 貴行 | 3,000 万円 |
29 | ランウェイミューズ | 牝 | 竹内 正洋 | 2,400 万円 |
30 | エーデルクラフト | 牡 | 辻 哲英 | 2,400 万円 |
31 | ガヴァルニー | 牡 | 伊藤 大士 | 3,200 万円 |
32 | ニルマーネル | 牝 | 小島 茂之 | 3,600 万円 |
33 | ジョイアミーア | 牝 | 高柳 瑞樹 | 2,800 万円 |
34 | レダアトミカ | 牝 | 上原 佑紀 | 3,600 万円 |
35 | シーギリヤロック | 牡 | 田中 博康 | 5,000 万円 |
36 | クレパスキュラー | 牡 | 栗田 徹 | 4,000 万円 |
37 | ゾネブルーム | 牡 | 矢嶋 大樹 | 2,400 万円 |
38 | ラングロワブリッジ | 牝 | 戸田 博文 | 2,400 万円 |
39 | パッセージピーク | 牡 | 田村 康仁 | 4,000 万円 |
40 | ギルランダ | 牝 | 中舘 英二 | 2,000 万円 |
41 | ラヴィニアパーク | 牡 | 萩原 清 | 4,000 万円 |
42 | リベルタアーラ | 牝 | 深山 雅史 | 2,400 万円 |
43 | ブレイロックホール | 牡 | 武井 亮 | 3,600 万円 |
44 | デイトナチャンプ | 牡 | 加藤 征弘 | 3,200 万円 |
45 | プリヴィマーク | 牡 | 池上 昌和 | 4,000 万円 |
46 | バランソワール | 牝 | 矢野 英一 | 2,400 万円 |
47 | エリオステモン | 牝 | 新規開業 | 1,600 万円 |
48 | カリヨンアヴォン | 牝 | 勢司 和浩 | 2,800 万円 |
49 | アップライトスピンの2023 | 牡 | 森 一誠 | 3,000 万円 |
50 | オリエンタルステップの2023 | 牡 | 林 徹 | 5,000 万円 |
51 | トゥープレシャスの2023 | 牝 | 堀 宣行 | 5,000 万円 |
募集馬評価(2023年産) (関西)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
---|---|---|---|---|
52 | フリッカーフェスト | 牡 | 藤原 英昭 | 7,000 万円 |
53 | フォルストランキル | 牝 | 池江 泰寿 | 4,600 万円 |
54 | バロッカネーラ | 牝 | 池添 学 | 6,000 万円 |
55 | ラルヴァンダード | 牡 | 安田 翔伍 | 8,000 万円 |
56 | アランカール | 牝 | 斉藤 崇史 | 8,000 万円 |
57 | ジリアート | 牝 | 矢作 芳人 | 8,000 万円 |
58 | ビジュアライズ | 牡 | 斉藤 崇史 | 5,600 万円 |
59 | バルセシート | 牡 | 松下 武士 | 10,000 万円 |
60 | アクロフェイズ | 牡 | 奥村 豊 | 5,000 万円 |
61 | コティノス | 牡 | 須貝 尚介 | 5,000 万円 |
62 | セイロンブリーズ | 牝 | 杉山 晴紀 | 4,000 万円 |
63 | パナテナイア | 牝 | 吉岡 辰弥 | 4,000 万円 |
64 | シャンドラファール | 牡 | 斉藤 崇史 | 4,400 万円 |
65 | ガルディエンヌ | 牝 | 高橋 亮 | 3,000 万円 |
66 | マルシュボヌール | 牝 | 矢作 芳人 | 7,000 万円 |
67 | フィアスゲイル | 牝 | 武 幸四郎 | 3,200 万円 |
68 | ノンブルドール | 牡 | 西園 翔太 | 3,000 万円 |
69 | ミスティパープル | 牝 | 茶木 太樹 | 2,800 万円 |
70 | ラジャブルック | 牡 | 高野 友和 | 5,000 万円 |
71 | アーガイルショア | 牝 | 安田 翔伍 | 3,000 万円 |
72 | ローベルクランツ | 牡 | 小林 真也 | 3,000 万円 |
73 | サンヴァランタン | 牝 | 高柳 大輔 | 2,400 万円 |
74 | ブレットパス | 牡 | 中内田 充正 | 4,000 万円 |
75 | ブロンザイト | 牡 | 福永 祐一 | 4,000 万円 |
76 | シルバーリム | 牝 | 中村 直也 | 2,400 万円 |
77 | ヴィスコンテッサ | 牝 | 松永 幹夫 | 5,000 万円 |
78 | ガーネットフレア | 牝 | 杉山 佳明 | 3,600 万円 |
79 | キンダープンシュ | 牝 | 大久保 龍志 | 3,000 万円 |
80 | カレイジャスビート | 牡 | 高野 友和 | 4,000 万円 |
81 | クライストヒル | 牡 | 田中 克典 | 4,000 万円 |
82 | クラックショット | 牡 | 清水 久詞 | 4,400 万円 |
83 | ロージーキャンドル | 牝 | 小栗 実 | 2,000 万円 |
84 | ロックターミガン | 牡 | 石坂 公一 | 3,200 万円 |
85 | パシフィックドーン | 牡 | 池添 学 | 5,000 万円 |
86 | レゼルフォート | 牝 | 渡辺 薫彦 | 3,000 万円 |
87 | ムーンリットアイル | 牝 | 武英 智 | 3,000 万円 |
88 | フリジアンモード | 牝 | 寺島 良 | 2,400 万円 |
89 | アルペングロー | 牡 | 上村 洋行 | 4,000 万円 |
90 | レディオブパーシャの2023 | 牡 | 池添 学 | 6,000 万円 |
91 | バルフルール | 牝 | 長谷川 浩大 | 4,000 万円 |
92 | ヴェスタールカ | 牝 | 高野 友和 | 5,000 万円 |
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / メニュー /