HOME / メニュー /
【シルクホースクラブ】募集馬の評価レビュー

わたしも入会中のシルク・ホースクラブ。募集馬についてテシオ理論を進化した『0の教科書』でレビューしてみたいと思います!
2024年産1歳募集 (関東)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
---|---|---|---|---|
1 | プティフォリーの2024 | 牡 | 宮田 敬介 | 7,000 万円 |
2 | アーモンドアイの2024 | 牝 | 木村 哲也 | 10,000 万円 |
3 | シャトーブランシュの2024 | 牝 | 田中 博康 | 10,000 万円 |
4 | ポジティブマインドの2024 | 牝 | 手塚 貴久 | 6,000 万円 |
5 | ヴォーセルの2024 | 牡 | 木村 哲也 | 8,000 万円 |
6 | エスケイプクローズの2024 | 牝 | 宮田 敬介 | 5,000 万円 |
7 | アルジャンテの2024 | 牡 | 大竹 正博 | 6,000 万円 |
8 | アトリビュートの2024 | 牝 | 田村 康仁 | 4,500 万円 |
9 | ユナカイトの2024 | 牝 | 宮田 敬介 | 5,000 万円 |
10 | セレスタの2024 | 牝 | 武井 亮 | 7,000 万円 |
11 | ビオグラフィーの2024 | 牡 | 栗田 徹 | 4,500 万円 |
12 | ムーンライトナイトの2024 | 牡 | 小手川 準 | 3,500 万円 |
13 | シーブルックの2024 | 牝 | 田中 博康 | 5,000 万円 |
14 | ラストプリマドンナの2024 | 牡 | 和田 正一郎 | 3,500 万円 |
15 | ルシルクの2024 | 牝 | 新規開業予定 | 2,500 万円 |
16 | モルジアナの2024 | 牡 | 森 一誠 | 3,500 万円 |
17 | ギルデッドミラーの2024 | 牡 | 黒岩 陽一 | 7,000 万円 |
18 | ロッテンマイヤーの2024 | 牝 | 森 一誠 | 6,000 万円 |
19 | シャクンタラーの2024 | 牡 | 斎藤 誠 | 3,000 万円 |
20 | スナッチマインドの2024 | 牝 | 武市 康男 | 3,000 万円 |
21 | スカイグルーヴの2024 | 牝 | 木村 哲也 | 4,000 万円 |
22 | ディアンドルの2024 | 牝 | 池上 昌和 | 4,000 万円 |
23 | スイープセレリタスの2024 | 牡 | 萩原 清 | 4,500 万円 |
24 | サンテローズの2024 | 牝 | 稲垣 幸雄 | 3,000 万円 |
25 | リアアントニアの2024 | 牝 | 中舘 英二 | 3,000 万円 |
26 | ピュアブレンドの2024 | 牡 | 武井 亮 | 3,500 万円 |
27 | マースの2024 | 牝 | 林 徹 | 5,000 万円 |
28 | マイエンフェルトの2024 | 牝 | 上原 佑紀 | 3,500 万円 |
29 | ヴィルトゥオシタの2024 | 牡 | 浅利 英明 | 4,000 万円 |
30 | レディホークフィールドの2024 | 牝 | 高橋 文雅 | 3,000 万円 |
31 | レスペランスの2024 | 牡 | 西田 雄一郎 | 3,000 万円 |
32 | アグレアーブルの2024 | 牝 | 小島 茂之 | 2,500 万円 |
33 | ルコントブルーの2024 | 牡 | 奥村 武 | 3,000 万円 |
34 | イストワールファムの2024 | 牡 | 高柳 瑞樹 | 4,000 万円 |
35 | ソーディヴァインの2024 | 牝 | 田中 剛 | 1,600 万円 |
36 | ブロセリアンドの2024 | 牝 | 青木 孝文 | 3,000 万円 |
37 | ブランノワールの2024 | 牡 | 鹿戸 雄一 | 4,500 万円 |
38 | ルナシオンの2024 | 牝 | 矢嶋 大樹 | 3,500 万円 |
39 | コロナシオンの2024 | 牡 | 尾関 知人 | 3,000 万円 |
40 | ソニックベガの2024 | 牝 | 新規開業予定 | 3,000 万円 |
41 | スプリングゲイルの2024 | 牡 | 柄崎 将寿 | 2,500 万円 |
42 | クラーベセクレタの2024 | 牝 | 加藤 士津八 | 3,000 万円 |
43 | Zylphaの2024 | 牝 | 嘉藤 貴行 | 3,500 万円 |
2024年産1歳募集 (関西)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
---|---|---|---|---|
44 | ウィクトーリアの2024 | 牡 | 高野 友和 | 8,000 万円 |
45 | ミスビアンカの2024 | 牝 | 福永 祐一 | 7,000 万円 |
46 | サピアウォーフの2024 | 牡 | 池添 学 | 6,000 万円 |
47 | シャンパンルームの2024 | 牝 | 藤原 英昭 | 7,000 万円 |
48 | スクールミストレスの2024 | 牡 | 友道 康夫 | 6,000 万円 |
49 | リアアメリアの2024 | 牡 | 中内田 充正 | 10,000 万円 |
50 | ユーロシャーリーンの2024 | 牝 | 池添 学 | 5,000 万円 |
51 | バラーディストの2024 | 牝 | 武 幸四郎 | 5,000 万円 |
52 | ソブラドラインクの2024 | 牡 | 安田 翔伍 | 5,500 万円 |
53 | チャームドヴェールの2024 | 牡 | 石坂 公一 | 3,500 万円 |
54 | ポレンティアの2024 | 牝 | 西園 翔太 | 3,000 万円 |
55 | クリッパークラスの2024 | 牝 | 長谷川 浩大 | 3,000 万円 |
56 | アンティフォナの2024 | 牝 | 斉藤 崇史 | 3,500 万円 |
57 | ポーレンの2024 | 牡 | 藤岡 健一 | 4,000 万円 |
58 | プロミストリープの2024 | 牡 | 杉山 晴紀 | 5,000 万円 |
59 | クインズムーンの2024 | 牝 | 西村 真幸 | 2,800 万円 |
60 | グランデストラーダの2024 | 牡 | 松下 武士 | 4,000 万円 |
61 | リズムオブラヴの2024 | 牝 | 高柳 大輔 | 2,500 万円 |
62 | トレジャーステイトの2024 | 牝 | 奥村 豊 | 4,000 万円 |
63 | セリユーズの2024 | 牝 | 池江 泰寿 | 3,000 万円 |
64 | シャンボールフィズの2024 | 牝 | 辻野 泰之 | 2,000 万円 |
65 | サラキアの2024 | 牝 | 池添 学 | 6,000 万円 |
66 | ローブティサージュの2024 | 牡 | 斉藤 崇史 | 6,000 万円 |
67 | ロザリンドの2024 | 牝 | 松永 幹夫 | 4,000 万円 |
68 | ラシンティランテの2024 | 牡 | 清水 久詞 | 3,000 万円 |
69 | キャンディケインの2024 | 牡 | 野中 賢二 | 2,500 万円 |
70 | ミッキーオリーブの2024 | 牡 | 武 英智 | 3,500 万円 |
71 | ジャズエチュードの2024 | 牝 | 高野 友和 | 3,000 万円 |
72 | エノラの2024 | 牡 | 上村 洋行 | 5,000 万円 |
73 | ジャポニカーラの2024 | 牝 | 坂口 智康 | 5,000 万円 |
74 | アーデルワイゼの2024 | 牡 | 宮本 博 | 2,000 万円 |
75 | アルコレーヌの2024 | 牝 | 杉山 佳明 | 2,500 万円 |
76 | バルバレスコの2024 | 牝 | 吉岡 辰弥 | 2,000 万円 |
77 | メリーウィドウの2024 | 牝 | 寺島 良 | 3,000 万円 |
78 | クインアマランサスの2024 | 牡 | 高野 友和 | 4,500 万円 |
79 | ヴェルスパーの2024 | 牝 | 平田 修 | 2,500 万円 |
80 | ゴーイングトゥベガスの2024 | 牝 | 斉藤 崇史 | 7,000 万円 |
81 | シンプリーグロリアスの2024 | 牝 | 中内田 充正 | 4,000 万円 |
82 | Clearwingの2024 | 牡 | 田中 克典 | 3,500 万円 |
2023年産追加募集
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
---|---|---|---|---|
84 | マクリール | 牡 | 手塚 貴久 | 7,000 万円 |
85 | フェルアフリーゼ | 牝 | 深山 雅史 | 2,500 万円 |
86 | レイヒストリコ | 牡 | 黒岩 陽一 | 4,000 万円 |
87 | セルレーヴ | 牝 | 田中 博康 | 3,000 万円 |
88 | ワンディレクション | 牡 | 萩原 清 | 3,200 万円 |
89 | トレフォイルノット | 牡 | 西田 雄一郎 | 3,000 万円 |
90 | イニスフェイル | 牡 | 稲垣 幸雄 | 3,000 万円 |
91 | スカイスプレンダー | 牡 | 池江 泰寿 | 5,000 万円 |
92 | アビル | 牡 | 高橋 一哉 | 3,200 万円 |
93 | チャチャコマニ | 牝 | 佐藤 悠太 | 2,500 万円 |
94 | キーンセンス | 牡 | 松永 幹夫 | 5,000 万円 |
95 | フルミネブル | 牡 | 千葉 直人 | 5,000 万円 |
96 | ネメス | 牡 | 坂口 智康 | 4,000 万円 |
2023年産1歳募集 (関東)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
---|---|---|---|---|
1 | エピックフライト | 牡 | 黒岩 陽一 | 7,000 万円 |
2 | サレジオ | 牡 | 田中 博康 | 10,000 万円 |
3 | リスレジャンデール | 牝 | 栗田 徹 | 6,000 万円 |
4 | オービタルピリオド | 牡 | 奥村 武 | 6,000 万円 |
5 | ミラージュノワール | 牝 | 宮田 敬介 | 5,000 万円 |
6 | イクシード | 牝 | 木村 哲也 | 10,000 万円 |
7 | サントマーレ | 牡 | 尾関 知人 | 6,000 万円 |
8 | スイープセレニティ | 牝 | 宮田 敬介 | 6,000 万円 |
9 | プロメサアルムンド | 牡 | 国枝 栄 | 20,000 万円 |
10 | モートンアイランド | 牝 | 手塚 貴久 | 8,000 万円 |
11 | アローメタル | 牡 | 木村 哲也 | 8,000 万円 |
12 | タッセルノット | 牝 | 林 徹 | 5,000 万円 |
13 | ヴァンデスペランス | 牡 | 中舘 英二 | 4,000 万円 |
14 | アースアクシス | 牝 | 栗田 徹 | 5,000 万円 |
15 | ペルウィクトール | 牡 | 宮田 敬介 | 6,000 万円 |
16 | アーティキュレート | 牡 | 手塚 貴久 | 5,000 万円 |
17 | モーブプリエール | 牝 | 鈴木 慎太郎 | 3,500 万円 |
18 | フロレセール | 牝 | 辻 哲英 | 2,500 万円 |
19 | サンセリテ | 牝 | 鹿戸 雄一 | 6,000 万円 |
20 | ルシアージュ | 牝 | 高柳 瑞樹 | 4,000 万円 |
21 | シュガーシャック | 牡 | 古賀 慎明 | 3,500 万円 |
22 | アラクラン | 牡 | 田村 康仁 | 4,500 万円 |
23 | アンヴデット | 牝 | 高橋 文雅 | 4,000 万円 |
24 | アクアマーズ | 牡 | 浅利英明 | 2,500 万円 |
25 | サルワールカミーズ | 牝 | 矢嶋大樹 | 2,500 万円 |
26 | レディホークダイヤ | 牝 | 田中 剛 | 2,000 万円 |
27 | インディヴァイン | 牡 | 林 徹 | 3,500 万円 |
28 | オーブレーヌ | 牝 | 和田 正一郎 | 2,500 万円 |
29 | アルティマローネ | 牝 | 武市 康男 | 2,000 万円 |
30 | ルミテュット | 牝 | 萩原 清 | 4,000 万円 |
31 | サンラザール | 牡 | 森 一誠 | 4,000 万円 |
32 | ビリキナータ | 牝 | 大和田 成 | 2,000 万円 |
33 | ノーブルサヴェージ | 牡 | 森 一誠 | 4,000 万円 |
34 | アルカマル | 牡 | 青木 孝文 | 2,200 万円 |
35 | ガラベイヤ | 牝 | 加藤 士津八 | 2,500 万円 |
36 | サンプレクス | 牡 | 大竹 正博 | 3,500 万円 |
37 | シャインアルプス | 牝 | 中川 公成 | 2,500 万円 |
38 | フォルテアンジェロ | 牡 | 上原 佑紀 | 3,000 万円 |
39 | ウィズアバウンス | 牝 | 武藤 善則 | 2,200 万円 |
40 | レーヴドゥラメールの2023 | 牡 | 西田 雄一郎 | 2,500 万円 |
41 | フレアリングベリー | 牝 | 池上 昌和 | 3,000 万円 |
42 | サンデースマッシュ | 牡 | 嘉藤 貴行 | 2,500 万円 |
43 | ソレム | 牝 | 稲垣 幸雄 | 3,500 万円 |
44 | エジプシャンマウ | 牝 | 武井 亮 | 3,500 万円 |
45 | グレイテストエバー | 牝 | 木村 哲也 | 7,000 万円 |
2023年産1歳募集 (関西)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
---|---|---|---|---|
46 | サンシュエール | 牡 | 中内田 充正 | 10,000 万円 |
47 | ブランヴァンダイク | 牡 | 辻野 泰之 | 5,000 万円 |
48 | ジェイストリーク | 牝 | 武 幸四郎 | 7,000 万円 |
49 | ティタノマキア | 牝 | 池添 学 | 6,000 万円 |
50 | バステール | 牡 | 斉藤 崇史 | 7,000 万円 |
51 | ラミアスペランツァ | 牝 | 斉藤 崇史 | 6,000 万円 |
52 | アウトリュコス | 牡 | 安田 翔伍 | 6,000 万円 |
53 | プリモマーレ | 牝 | 中内田 充正 | 6,000 万円 |
54 | ヴィータリッカ | 牝 | 斉藤 崇史 | 2,800 万円 |
55 | サリエンテ | 牝 | 池添 学 | 8,000 万円 |
56 | インシオン | 牡 | 藤原 英昭 | 6,000 万円 |
57 | フォーカスリング | 牝 | 橋口 慎介 | 4,500 万円 |
58 | カラバッシュ | 牡 | 寺島 良 | 5,000 万円 |
59 | カヴァレリッツォ | 牡 | 吉岡 辰弥 | 4,500 万円 |
60 | ロサドラーダ | 牝 | 藤岡 健一 | 3,000 万円 |
61 | オドワローズ | 牝 | 渡辺 薫彦 | 2,500 万円 |
62 | コンジェスタス | 牡 | 高野 友和 | 8,000 万円 |
63 | ルーチェブリラーレ | 牝 | 福永 祐一 | 6,000 万円 |
64 | バートラガッツ | 牡 | 池添 学 | 4,000 万円 |
65 | ヴィリアズソング | 牝 | 松下 武士 | 3,000 万円 |
66 | アトリ | 牝 | 清水 久詞 | 2,800 万円 |
67 | セヴェロ | 牡 | 池江 泰寿 | 3,000 万円 |
68 | ビタールート | 牝 | 奥村 豊 | 3,500 万円 |
69 | アーデルブリックス | 牡 | 坂口 智康 | 3,000 万円 |
70 | トゥスコラーナ | 牝 | 松永 幹夫 | 3,000 万円 |
71 | アンバールート | 牡 | 西村 真幸 | 3,200 万円 |
72 | リベッチオ | 牡 | 杉山 晴紀 | 3,500 万円 |
73 | シルフ | 牝 | 藤野 健太 | 3,000 万円 |
74 | アストロレガシー | 牡 | 武 英智 | 4,000 万円 |
75 | デュードロップ | 牝 | 平田 修 | 2,500 万円 |
76 | レインボーステート | 牡 | 茶木 太樹 | 4,000 万円 |
77 | アーミル | 牝 | 高柳 大輔 | 3,000 万円 |
78 | オーロアルジェント | 牝 | 高野 友和 | 3,500 万円 |
79 | アルヴァルディ | 牡 | 長谷川 浩大 | 3,500 万円 |
80 | ポエティックデール | 牝 | 高野 友和 | 3,500 万円 |
81 | シャンデヴィーニュ | 牝 | 秋山 真一郎 | 2,000 万円 |
82 | メルメラーダ | 牝 | 高橋 一哉 | 3,000 万円 |
83 | ミスティックレナン | 牡 | 上村 洋行 | 3,500 万円 |
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / メニュー /