HOME / メニュー /
【シルクホースクラブ】募集馬の評価レビュー

わたしも入会中のシルク・ホースクラブ。募集馬についてテシオ理論を進化した『0の教科書』でレビューしてみたいと思います!
2023年産追加募集
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
---|---|---|---|---|
84 | アイリッシュシーの2023 | 牡 | 未定 | 未定 万円 |
85 | Cannyの2023 | 牡 | 未定 | 未定 万円 |
86 | ステージディレクションの2023 | 牡 | 未定 | 未定 万円 |
87 | トリフォリウムの2023 | 牡 | 未定 | 未定 万円 |
88 | パロネラの2023 | 牡 | 未定 | 未定 万円 |
89 | ヒストリックレディの2023 | 牡 | 未定 | 未定 万円 |
90 | メジロコウミョウの2023 | 牡 | 未定 | 未定 万円 |
91 | メジロスプレンダーの2023 | 牡 | 未定 | 未定 万円 |
92 | シフォンカールの2023 | 牝 | 未定 | 未定 万円 |
93 | セリユーズの2023 | 牝 | 未定 | 未定 万円 |
94 | ビップチャチャチャの2023 | 牝 | 未定 | 未定 万円 |
募集馬評価(2023年産) (関東)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
---|---|---|---|---|
1 | エピックフライト | 牡 | 黒岩 陽一 | 7,000 万円 |
2 | サレジオ | 牡 | 田中 博康 | 10,000 万円 |
3 | リスレジャンデール | 牝 | 栗田 徹 | 6,000 万円 |
4 | オービタルピリオド | 牡 | 奥村 武 | 6,000 万円 |
5 | ミラージュノワール | 牝 | 宮田 敬介 | 5,000 万円 |
6 | イクシード | 牝 | 木村 哲也 | 10,000 万円 |
7 | サントマーレ | 牡 | 尾関 知人 | 6,000 万円 |
8 | スイープセレニティ | 牝 | 宮田 敬介 | 6,000 万円 |
9 | プロメサアルムンド | 牡 | 国枝 栄 | 20,000 万円 |
10 | モートンアイランド | 牝 | 手塚 貴久 | 8,000 万円 |
11 | アローメタル | 牡 | 木村 哲也 | 8,000 万円 |
12 | タッセルノット | 牝 | 林 徹 | 5,000 万円 |
13 | ヴァンデスペランス | 牡 | 中舘 英二 | 4,000 万円 |
14 | アースアクシス | 牝 | 栗田 徹 | 5,000 万円 |
15 | ペルウィクトール | 牡 | 宮田 敬介 | 6,000 万円 |
16 | アーティキュレート | 牡 | 手塚 貴久 | 5,000 万円 |
17 | モーブプリエール | 牝 | 鈴木 慎太郎 | 3,500 万円 |
18 | フロレセール | 牝 | 辻 哲英 | 2,500 万円 |
19 | サンセリテ | 牝 | 鹿戸 雄一 | 6,000 万円 |
20 | ルシアージュ | 牝 | 高柳 瑞樹 | 4,000 万円 |
21 | シュガーシャック | 牡 | 古賀 慎明 | 3,500 万円 |
22 | アラクラン | 牡 | 田村 康仁 | 4,500 万円 |
23 | アンヴデット | 牝 | 高橋 文雅 | 4,000 万円 |
24 | アクアマーズ | 牡 | 浅利英明 | 2,500 万円 |
25 | サルワールカミーズ | 牝 | 矢嶋大樹 | 2,500 万円 |
26 | レディホークダイヤ | 牝 | 田中 剛 | 2,000 万円 |
27 | インディヴァイン | 牡 | 林 徹 | 3,500 万円 |
28 | オーブレーヌ | 牝 | 和田 正一郎 | 2,500 万円 |
29 | アルティマローネ | 牝 | 武市 康男 | 2,000 万円 |
30 | ルミテュット | 牝 | 萩原 清 | 4,000 万円 |
31 | サンラザール | 牡 | 森 一誠 | 4,000 万円 |
32 | ビリキナータ | 牝 | 大和田 成 | 2,000 万円 |
33 | ノーブルサヴェージ | 牡 | 森 一誠 | 4,000 万円 |
34 | アルカマル | 牡 | 青木 孝文 | 2,200 万円 |
35 | ガラベイヤ | 牝 | 加藤 士津八 | 2,500 万円 |
36 | サンプレクス | 牡 | 大竹 正博 | 3,500 万円 |
37 | シャインアルプス | 牝 | 中川 公成 | 2,500 万円 |
38 | フォルテアンジェロ | 牡 | 上原 佑紀 | 3,000 万円 |
39 | ウィズアバウンス | 牝 | 武藤 善則 | 2,200 万円 |
40 | レーヴドゥラメールの2023 | 牡 | 西田 雄一郎 | 2,500 万円 |
41 | フレアリングベリー | 牝 | 池上 昌和 | 3,000 万円 |
42 | サンデースマッシュ | 牡 | 嘉藤 貴行 | 2,500 万円 |
43 | ソレム | 牝 | 稲垣 幸雄 | 3,500 万円 |
44 | エジプシャンマウ | 牝 | 武井 亮 | 3,500 万円 |
45 | グレイテストエバー | 牝 | 木村 哲也 | 7,000 万円 |
募集馬評価(2023年産) (関西)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 予定厩舎 | 募集価格 |
---|---|---|---|---|
46 | サンシュエール | 牡 | 中内田 充正 | 10,000 万円 |
47 | ブランヴァンダイク | 牡 | 辻野 泰之 | 5,000 万円 |
48 | ジェイストリーク | 牝 | 武 幸四郎 | 7,000 万円 |
49 | ティタノマキア | 牝 | 池添 学 | 6,000 万円 |
50 | バステール | 牡 | 斉藤 崇史 | 7,000 万円 |
51 | ラミアスペランツァ | 牝 | 斉藤 崇史 | 6,000 万円 |
52 | アウトリュコス | 牡 | 安田 翔伍 | 6,000 万円 |
53 | プリモマーレ | 牝 | 中内田 充正 | 6,000 万円 |
54 | ヴィータリッカ | 牝 | 斉藤 崇史 | 2,800 万円 |
55 | サリエンテ | 牝 | 池添 学 | 8,000 万円 |
56 | インシオン | 牡 | 藤原 英昭 | 6,000 万円 |
57 | フォーカスリング | 牝 | 橋口 慎介 | 4,500 万円 |
58 | カラバッシュ | 牡 | 寺島 良 | 5,000 万円 |
59 | カヴァレリッツォ | 牡 | 吉岡 辰弥 | 4,500 万円 |
60 | ロサドラーダ | 牝 | 藤岡 健一 | 3,000 万円 |
61 | オドワローズ | 牝 | 渡辺 薫彦 | 2,500 万円 |
62 | コンジェスタス | 牡 | 高野 友和 | 8,000 万円 |
63 | ルーチェブリラーレ | 牝 | 福永 祐一 | 6,000 万円 |
64 | バートラガッツ | 牡 | 池添 学 | 4,000 万円 |
65 | ヴィリアズソング | 牝 | 松下 武士 | 3,000 万円 |
66 | アトリ | 牝 | 清水 久詞 | 2,800 万円 |
67 | セヴェロ | 牡 | 池江 泰寿 | 3,000 万円 |
68 | ビタールート | 牝 | 奥村 豊 | 3,500 万円 |
69 | アーデルブリックス | 牡 | 坂口 智康 | 3,000 万円 |
70 | トゥスコラーナ | 牝 | 松永 幹夫 | 3,000 万円 |
71 | アンバールート | 牡 | 西村 真幸 | 3,200 万円 |
72 | リベッチオ | 牡 | 杉山 晴紀 | 3,500 万円 |
73 | シルフ | 牝 | 藤野 健太 | 3,000 万円 |
74 | アストロレガシー | 牡 | 武 英智 | 4,000 万円 |
75 | デュードロップ | 牝 | 平田 修 | 2,500 万円 |
76 | レインボーステート | 牡 | 茶木 太樹 | 4,000 万円 |
77 | アーミル | 牝 | 高柳 大輔 | 3,000 万円 |
78 | オーロアルジェント | 牝 | 高野 友和 | 3,500 万円 |
79 | アルヴァルディ | 牡 | 長谷川 浩大 | 3,500 万円 |
80 | ポエティックデール | 牝 | 高野 友和 | 3,500 万円 |
81 | シャンデヴィーニュ | 牝 | 新規開業廐舎 | 2,000 万円 |
82 | メルメラーダ | 牝 | 高橋 一哉 | 3,000 万円 |
83 | ミスティックレナン | 牡 | 上村 洋行 | 3,500 万円 |
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / メニュー /