【シルク・ホースクラブ募集】詳細解禁!本音と期待
一口馬主の皆さん、こんにちは!
待ちに待った2025年のシルク・ホースクラブ募集馬の詳細が、ついに解禁されましたね。
カタログや動画の公開を皮切りに、多くの出資検討者が一斉に動き出していることと思います。この時期は、まさに一口馬主にとっての「お祭り」のようなもの。
私も、公開された情報とにらめっこしながら、今後の出資戦略を練っているところです。
今回のブログでは、解禁された情報に対する会員の皆さんのリアルな声と、そこから見えてくる今年のシルク募集の傾向について、詳しく掘り下げていきます。
カタログ・動画公開で高まる期待と、早くも聞こえる本音
詳細解禁後、会員の皆さんからは様々な声が聞かれています。
ポジティブな意見として多く聞かれたのは、やはり募集馬の測尺に対する安心感です。
- 「今年は測尺が物足りない馬が少ない印象だね」
- 「データベースの馬体重シミュレーションでも、多くが450kgを超えてきている。個人的にはそれなら合格点だ」
といった声が上がっており、全体的に成長が見込める馬が多いという印象を受けているようです。
また、注目の血統馬には、やはり期待が集まっています。
- 「プティフォリーの24はかなり良さそうだ。実績がないと厳しいだろうが、ぜひとも欲しい一頭だな」
と、期待の高さと同時に、人気馬は実績次第で激しい争奪戦になることを予感させるコメントも見られました。
動画や馬体に関する厳しい意見も
一方で、ネガティブな声もいくつか挙がっています。
特に多かったのは、公開された動画の質に対する不満でした。
- 「動画が短すぎる。もっとじっくり見たいのに」
- 「立ち姿もいろんな角度から見せてくれないと、馬体の幅や四肢の形がよく分からない。動画に関してはキャロットの方が圧倒的に上手いな」
といった、情報量の少なさや構成に対する厳しい意見が寄せられています。
さらに、募集馬全体のサイズ感に違和感を覚える声も聞かれました。
- 「誕生日が早い割に、思ったより小さい仔が多い印象だ」
- 「全体的にこじんまりした馬が多いように感じる。これで本当に募集の選定基準を満たしているのか?」
と、クラブの方針や選定に疑問を呈するコメントも見受けられました。中には、
- 「正直、がっかりする内容だった」
- 「今年は欲しいと思える馬が一頭もいない」
といった、かなり厳しい評価を下している会員もいました。
今後の募集スケジュール
今年のシルクホースクラブ募集の主なスケジュールは以下の通りです。
期間 | 内容 | 補足 |
---|---|---|
7月25日(金) 12時 ~ 8月7日(木)17時 | 1次募集受付期間 | |
8月13日(水) 昼ごろ | 1次募集結果発表 | |
8月13日(水) 17時 ~ 8月15日(金) 12時 | 1.5次募集受付期間 | 1次募集で満口にならなかった場合のみ実施。1次募集で全て落選した会員が対象。 |
8月16日(土) 17時 ~ 8月18日(月) 12時 | 2次募集(今年度より新設) | 1次募集で抽優馬が落選した会員のみが対象。 |
8月22日(金) 12時 ~ | 通常募集受付期間 | 2次募集までに全て満口になった場合は実施せず。先着順。 |
2025年シルクホースクラブ募集馬一覧
出資検討の参考として、公開された募集馬の一部を抜粋してご紹介します。
No | 募集馬 | 父 | 誕生日 | 体高 | 胸囲 | 管位 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プティフォリーの24 | キタサンブラック | 3月16日 | 157 | 177 | 20.5 | 450 |
2 | アーモンドアイの24 | キタサンブラック | 1月12日 | 152 | 180 | 20 | 439 |
3 | シャトーブランシュの24 | キタサンブラック | 3月7日 | 157 | 173.5 | 20.5 | 452 |
4 | ポジティブマインドの24 | コントレイル | 3月20日 | 157 | 180.5 | 20.4 | 468 |
5 | ヴォーセルの24 | キズナ | 2月7日 | 160.5 | 179 | 20.8 | 450 |
6 | エスケイプクローズの24 | キズナ | 2月23日 | 160 | 176 | 19.8 | 438 |
7 | アルジャンテの24 | エピファネイア | 1月30日 | 152.5 | 170 | 20.4 | 452 |
8 | アトリビュートの24 | エピファネイア | 2月25日 | 150.5 | 169.5 | 19.3 | 405 |
9 | ユナカイトの24 | ロードカナロア | 1月29日 | 151 | 173.5 | 19.3 | 440 |
10 | セレスタの24 | ロードカナロア | 3月14日 | 155 | 173.5 | 19.9 | 450 |
11 | ビオグラフィーの24 | モーリス | 2月14日 | 153 | 176 | 19.5 | 439 |
12 | ムーンライトナイトの24 | モーリス | 3月10日 | 149.5 | 165 | 19.9 | 411 |
13 | シーブルックの24 | モーリス | 1月30日 | 157 | 186.5 | 20.2 | 484 |
14 | ラストプリマドンナの24 | ドレフォン | 3月3日 | 158 | 176 | 21.3 | 487 |
15 | ルシルクの24 | アドマイヤマーズ | 3月1日 | 154 | 175 | 19.6 | 422 |
16 | モルジアナの24 | サリオス | 1月31日 | 150 | 178.5 | 20 | 463 |
17 | ギルテッドミラーの24 | クリソベリル | 3月6日 | 152 | 175.5 | 19.7 | 446 |
18 | ロッテンマイヤーの24 | クリソベリル | 1月26日 | 158 | 180 | 20.8 | 478 |
19 | シャクンタラーの24 | リオンディーズ | 4月9日 | 154.5 | 175 | 20.5 | 475 |
20 | スナッチマインドの24 | リオンディーズ | 4月29日 | 154 | 164 | 19 | 390 |
21 | スカイグルーヴの24 | シルバーステート | 2月27日 | 152.5 | 173.5 | 19.6 | 431 |
22 | ディアンドルの24 | シルバーステート | 4月18日 | 148 | 168 | 19.4 | 395 |
23 | スイープセレリタスの24 | レイデオロ | 2月15日 | 159 | 177.5 | 21.3 | 461 |
24 | サンテローズの24 | レイデオロ | 1月21日 | 158 | 176.5 | 20.4 | 443 |
25 | リアアントニアの24 | レイデオロ | 2月26日 | 160 | 175.5 | 20 | 445 |
26 | ピュアブレンドの24 | ニューイヤーズデイ | 2月23日 | 156 | 174 | 21 | 458 |
27 | マースの24 | サートゥルナーリア | 1月29日 | 157.5 | 176 | 19.5 | 445 |
28 | マイエンフェルトの24 | サートゥルナーリア | 3月12日 | 152 | 176.5 | 19.9 | 457 |
29 | ヴィルトゥオシタの24 | ナダル | 3月26日 | 151 | 168 | 20.4 | 400 |
30 | レディホークフィールドの24 | ナダル | 2月25日 | 155 | 178 | 21 | 450 |
31 | レスペランスの24 | ブリックスアンドモルタル | 4月29日 | 154 | 173 | 20.5 | 416 |
32 | アグレアーブルの24 | ブリックスアンドモルタル | 3月26日 | 151 | 170 | 19.6 | 388 |
33 | ルコントブルーの24 | イスラボニータ | 2月2日 | 152 | 166 | 20 | 450 |
34 | イストワールファムの24 | ビッグアーサー | 3月13日 | 154 | 173 | 20.8 | 430 |
35 | ソーディヴァインの24 | フィエールマン | 3月31日 | 149 | 171 | 18.7 | 394 |
36 | ブロセリアンドの24 | スワーヴリチャード | 2月7日 | 152 | 172 | 19.9 | 407 |
37 | ブランノワールの24 | エフフォーリア | 4月22日 | 152 | 172 | 19.5 | 415 |
38 | ルナシオンの24 | エフフォーリア | 4月11日 | 152 | 170 | 19.5 | 406 |
39 | コロナシオンの24 | グローリーヴェイズ | 2月18日 | 152 | 175 | 20.3 | 419 |
40 | ソニックベガの24 | ミッキーアイル | 3月2日 | 152 | 173.5 | 19.7 | 419 |
41 | スプリングゲイルの24 | アルアイン | 4月18日 | 151.5 | 172 | 20.6 | 432 |
42 | クラーベセクレタの24 | ルヴァンスレーヴ | 3月14日 | 156 | 177 | 19.5 | 452 |
43 | ジルファの24-外 | Pinatubo | 1月28日 | 152 | 179.5 | 19.8 | 423 |
44 | カツラデンの24 | キタサンブラック | 3月14日 | 157 | 176 | 20.2 | 427 |
45 | ミスアメリカンの24 | キタサンブラック | 2月18日 | 156.5 | 178.5 | 19.5 | 460 |
46 | サビアヴァーグの24 | コントレイル | 2月28日 | 155 | 174 | 20.8 | 452 |
47 | シャンパンルームの24 | コントレイル | 1月20日 | 160 | 184 | 20.5 | 472 |
48 | スクールストリームの24 | キズナ | 2月28日 | 165.5 | 182 | 22 | 488 |
49 | ユアブアメリアの24 | エピファネイア | 1月23日 | 157 | 174 | 19.7 | 445 |
50 | ロードメジャーの24 | エピファネイア | 3月20日 | 150 | 172 | 18.5 | 405 |
51 | パラティスートの24 | ロードカナロア | 3月4日 | 152 | 176 | 19.3 | 445 |
52 | ソプダイトウイングの24 | モーリス | 2月28日 | 154.5 | 178.5 | 20 | 451 |
53 | チャームドロアールの24 | モーリス | 3月18日 | 152 | 177.5 | 20.4 | 436 |
54 | ポレンティアの24 | ドレフォン | 3月25日 | 151.5 | 170 | 19.6 | 431 |
55 | クリッパーグラスの24 | アドマイヤマーズ | 2月27日 | 152.5 | 175 | 20.2 | 458 |
56 | アンティフォナの24 | サリオス | 1月23日 | 155.5 | 173 | 19.3 | 454 |
57 | ボーホーレスの24 | リアルスティール | 2月27日 | 151.5 | 170 | 19.5 | 448 |
58 | フロストリープの24 | リアルスティール | 1月21日 | 159 | 181 | 21.9 | 502 |
59 | クイーンズリングの24 | リアルスティール | 1月13日 | 156 | 176.5 | 20 | 457 |
60 | グランドストラーダの24 | リオンディーズ | 4月30日 | 156 | 169.5 | 20 | 406 |
61 | リスグラシューの24 | リオンディーズ | 4月20日 | 152 | 172.5 | 20 | 410 |
62 | トレジャーヘイストの24 | シルバーステート | 1月27日 | 151 | 178 | 19.6 | 433 |
63 | セリユーズの24 | レイデオロ | 3月3日 | 152.5 | 176.5 | 21 | 466 |
64 | シャンボールフィズの24 | ニューイヤーズデイ | 3月4日 | 151.5 | 172 | 19.5 | 396 |
65 | サラフィアの24 | サートゥルナーリア | 1月31日 | 152 | 176 | 19.5 | 431 |
66 | ローティートゥーシェの24 | オルフェーヴル | 4月27日 | 151 | 174 | 20 | 414 |
67 | ロボソンの24 | フィエールマン | 3月2日 | 156 | 177.5 | 19.5 | 435 |
68 | ラシンティランテの24 | フィエールマン | 3月8日 | 150 | 171.5 | 20.4 | 428 |
69 | キャンドケイトの24 | マインドユアビスケッツ | 2月2日 | 157 | 171 | 20.2 | 478 |
70 | ミッキーアビーフの24 | インディチャンプ | 2月6日 | 155 | 175 | 21.3 | 468 |
71 | ジャユエルエードの24 | インディチャンプ | 3月5日 | 149 | 174.5 | 20 | 418 |
72 | 工バハの24 | エフフォーリア | 5月1日 | 153 | 164.5 | 18.5 | 403 |
73 | シャプーカーラの24 | エフフォーリア | 1月25日 | 157 | 181.5 | 19 | 436 |
74 | アールデヴィルニアの24 | ゴールドシップ | 4月15日 | 150.5 | 169 | 20.1 | 444 |
75 | アルルースの24 | アールインプレス | 1月15日 | 151 | 180.5 | 19.6 | 473 |
76 | バルバレナの24 | アルアイン | 1月8日 | 157 | 175 | 20.5 | 453 |
77 | メリーウィドウの24 | ルヴァンスレーヴ | 3月27日 | 154.5 | 174 | 20.5 | 452 |
78 | クインアラマナスーの24 | ゴールドシップ | 1月31日 | 156 | 181 | 20 | 476 |
79 | ヴェルレスバーラの24 | ゴールドシップ | 1月18日 | 153.5 | 168.5 | 19.8 | 398 |
80 | ゴーインガットウペガスーの24 | Frankel | 2月4日 | 153 | 177.5 | 19.7 | 439 |
81 | シンプルグロリアスの24 | Justify | 2月1日 | 153 | 172 | 20 | 435 |
82 | カイラウィークの24-外 | Mehmas | 2月15日 | 150.5 | 177.5 | 20.6 | 473 |
まとめ:多角的な検討が光るシルク募集
今回のシルクホースクラブの募集では、会員の皆さんの期待と同時に、情報公開のあり方や馬体のサイズ感に関する厳しい意見も聞かれました。
しかし、これは出資馬選びに対する真剣さの裏返しとも言えるでしょう。
「実績で数頭確保できれば十分」という声からも分かるように、冷静な目で馬を選び、自分なりの楽しみ方を見つけているベテラン会員の姿も垣間見えます。
派手さはないかもしれませんが、じっくりと検討を重ねることで、思わぬ掘り出し物に出会える可能性も秘めている年かもしれません。
今後の追加情報や、実際に馬を見ることができるツアーの開催によって、さらに期待が高まっていくことでしょう。