【社台グループ2025年募集】サンデーサラブレッドクラブ最終結果分析!争奪戦を制したのは?
一口馬主の皆さん、こんにちは!
2025年7月4日(金)、ついに社台グループの2025年募集馬の最終結果が発表されましたね。
待ちに待ったこの日、多くの会員がホームページにアクセスを集中させたようで、一時は20~30分も繋がらない状況だったとか。
人気募集馬の「争奪戦」はもちろんですが、結果発表でもこれほどまでに盛り上がり。
まるで「焼きもち」を焼いているかのようですね。
さて、今回のブログでは、その中でも特に注目を集めたサンデーサラブレッドクラブの最終投票結果を深掘りし、今年の傾向と、みなさんの”愛馬”がどうなったのかを詳しく見ていきましょう。
中間発表の予測は外れた?サンデーへの「一極集中」
中間発表の段階では、サンデーサラブレッドクラブへの申し込みが非常に多かったですね。
そのため、「最終的には社台サラブレッドクラブに票が流れるのではないか?」と予想していました。
しかし、蓋を開けてみれば、サンデーサラブレッドクラブへの期待感が非常に高かったためか、票はほとんど流れず、むしろ一極集中の様相を呈していました。
結果として、サンデーサラブレッドクラブでは90頭中48頭が第1希望で満口となりました。
これは半数以上の募集馬が、最も熱い支持を集めたということになります。
ちなみに、社台サラブレッドクラブでは89頭中33頭が第1希望で満口となっており、両クラブの間にはっきりとした差が出ています。この数字からも、サンデーサラブレッドクラブへの注目の高さがうかがえますね。
さらに、最終的に満口とならなかった募集馬の数を見ると、サンデーサラブレッドクラブが9頭に対し、社台サラブレッドクラブは31頭と、その差は歴然です。
今年の募集がいかにサンデーサラブレッドクラブを中心に動いたかがわかる結果となりました。
サンデーサラブレッドクラブ 2025年最終投票結果詳細(40口以上)
それでは、サンデーサラブレッドクラブの最終投票結果を具体的に見ていきましょう。
番号 | 募集馬名 | 父 | 性別 | 最終票数 | 中間票数 |
19 | ポンデザールの24 | サートゥルナーリア | 牡 | 205 | 108 |
21 | マルシアーノの24 | サートゥルナーリア | 牝 | 139 | 60 |
77 | ダンスウィズキトゥンの24 | オルフェーヴル | 牡 | 124 | 52 |
32 | プレミアエンブレムの24 | フィエールマン | 牡 | 116 | 65 |
60 | アンドラステの24 | コントレイル | 牡 | 111 | 73 |
33 | エレヴァテッツァの24 | シスキン | 牡 | 104 | 41 |
52 | コンサートホールの24 | キタサンブラック | 牡 | 98 | 54 |
25 | コナブリュワーズの24 | アドマイヤマーズ | 牡 | 95 | 40 |
79 | シャンブルドットの24 | リアルスティール | 牡 | 92 | 45 |
82 | オージャイトの24 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 92 | 49 |
74 | キラービューティの24 | ドレフォン | 牝 | 88 | 25 |
57 | ラッキーライラックの24 | エピファネイア | 牡 | 85 | 39 |
72 | エリーシエズワールドの24 | アドマイヤマーズ | 牝 | 84 | 26 |
36 | ジューヌエコールの24 | レイデオロ | 牡 | 78 | 21 |
10 | リナーテの24 | エピファネイア | 牝 | 77 | 23 |
7 | プリンセスノーアの24 | キタサンブラック | 牝 | 75 | 29 |
8 | フローレスマジックの24 | エピファネイア | 牡 | 73 | 33 |
28 | ブライトリビングの24 | クリソベリル | 牝 | 73 | 32 |
87 | ヴィレンスクラフトの24 | サトノクラウン | 牡 | 73 | 31 |
31 | インナーアージの24 | ルーラーシップ | 牡 | 69 | 36 |
46 | グルヴェイグの24 | リオンディーズ | 牝 | 68 | 39 |
91 | トランクイルスターの24 | Baaeed | 牡 | 66 | 28 |
18 | ゴールデンプルーフの24 | ナダル | 牝 | 64 | 28 |
3 | シーティスの24 | キズナ | 牝 | 63 | 24 |
64 | ティグラーシャの24 | ロードカナロア | 牝 | 63 | 22 |
68 | インダクティの24 | サートゥルナーリア | 牡 | 62 | 24 |
38 | ロサグラウカの24 | シルバーステート | 牝 | 61 | 21 |
39 | アルミレーナの24 | ハービンジャー | 牝 | 61 | 20 |
4 | アエロリットの24 | キズナ | 牝 | 58 | 25 |
6 | ビューティフルギフトの24 | キタサンブラック | 牝 | 58 | 25 |
63 | ゾンザの24 | スワーヴリチャード | 牝 | 58 | 18 |
17 | ワディハッタの24 | ロードカナロア | 牝 | 57 | 29 |
40 | グロリアーナの24 | マジェスティックウォリアー | 牡 | 55 | 23 |
78 | ブエナビスタの24 | ルーラーシップ | 牡 | 55 | 17 |
5 | アドマイヤローザの24 | キタサンブラック | 牡 | 53 | 18 |
88 | シルバーポジーの24 | カリフォルニアクローム | 牡 | 53 | 24 |
42 | アガルタの24 | ミッキーアイル | 牡 | 50 | 25 |
65 | シャンデリアハウスの24 | ナダル | 牡 | 50 | 17 |
67 | セウラサーリの24 | サートゥルナーリア | 牡 | 50 | 34 |
12 | コスモポリタンクイーンの24 | コントレイル | 牡 | 49 | 20 |
16 | エクセランフィーユの24 | ロードカナロア | 牡 | 48 | 17 |
30 | チェッキーノの24 | エフフォーリア | 牡 | 47 | 25 |
43 | ルーツドールの24 | ミッキーアイル | 牝 | 47 | 13 |
61 | フォースタークルックの24 | コントレイル | 牡 | 45 | 25 |
69 | クロノジェネシスの24 | サートゥルナーリア | 牝 | 45 | 23 |
73 | タッチングスピーチの24 | ドレフォン | 牡 | 44 | 22 |
76 | クッカーニャの24 | エフフォーリア | 牡 | 42 | 21 |
86 | ヴィアルネッサンスの24 | レイデオロ | 牡 | 42 | 19 |
社台サラブレッドクラブ 2025年最終投票結果詳細(50口以上)
番号 | 募集馬名 | 父 | 性別 | 最終票数 |
17 | テラノヴァの24 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 104 |
3 | アットザシーサイドの24 | キタサンブラック | 牡 | 100 |
46 | シアードラマの24 | キタサンブラック | 牝 | 94 |
79 | シーユーオールウェイズの24 | サリオス | 牝 | 93 |
2 | インフレキシビリティの24 | キタサンブラック | 牡 | 85 |
57 | セコンドピアットの24 | サートゥルナーリア | 牝 | 82 |
33 | ウーターンの24 | ダノンキングリー | 牡 | 78 |
58 | マイレリーフの24 | ナダル | 牡 | 76 |
44 | ハローユーの24 | キタサンブラック | 牡 | 72 |
18 | カレンブーケドールの24 | ブリックスアンドモルタル | 牝 | 71 |
67 | リリーピュアハートの24 | エフフォーリア | 牡 | 71 |
4 | レッドアネモスの24 | キタサンブラック | 牝 | 70 |
81 | ブロンクスシルバーの24 | ダノンキングリー | 牝 | 66 |
88 | 外)アマルフィコーストⅡの24 | War Front | 牡 | 66 |
59 | ゴージャスランチの24 | モーリス | 牝 | 65 |
15 | キャーントストップの24 | ポエティックフレア | 牝 | 64 |
45 | カンビーナの24 | キタサンブラック | 牡 | 64 |
76 | ギブンアンソートの24 | イスラボニータ | 牡 | 61 |
55 | ヴァイブランスの24 | サートゥルナーリア | 牝 | 60 |
48 | コンテスティッドの24 | エピファネイア | 牡 | 58 |
11 | タヒチアンダンスの24 | ナダル | 牝 | 55 |
42 | ソーマジックの24 | キズナ | 牡 | 55 |
5 | ソウルスターリングの24 | キタサンブラック | 牝 | 54 |
50 | グリーンバナナズの24 | コントレイル | 牝 | 52 |
90 | ネヌファーアズールの24 | Practical Joke | 牡 | 51 |
56 | ダイワクンナナの24 | サートゥルナーリア | 牝 | 50 |
まとめ:サンデーの強さが際立った2025年募集
今回のサンデーサラブレッドクラブの最終投票結果を見ると、人気馬への票の集中が顕著であり、一口馬主のサンデーサラブレットクラブへの期待感の高さが改めて浮き彫りになりました。
特に中間発表から票数を大きく伸ばした馬も多く、最終日までの駆け込み投票や、「ガロシェ・ショック」による票の移動が少なからず影響したのかもしれません。
あなたの愛馬は無事当選しましたでしょうか?
今回の結果を受けて、来年以降の募集戦略を練り直す方もいるかもしれませんね。
2025年の募集はこれで一区切りですが、これから始まる愛馬たちの活躍に期待しましょう!